Licitações – Transportes, Obras e Serviços Urbanos

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 1 0 1 0 13 0 0 15
Chamamento Público 0 0 0 0 1 2 0 0 3
Concorrência Pública 5 1 0 1 2 9 0 0 18
Concurso 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Convite 0 0 1 1 1 4 0 0 7
Credenciamento 0 1 0 2 0 4 0 0 7
Dispensa 3 0 0 0 0 46 1 0 50
Inexigibilidade 1 1 0 0 0 20 0 0 22
Leilão 2 1 0 1 0 14 0 0 18
Pregão 66 9 11 30 5 591 12 0 724
Pregão Eletrônico 0 4 0 0 0 15 0 0 19
Tomada de Preços 3 0 6 0 1 25 1 0 36

Nenhum Post Encontrado