Licitações – Agricultura, Turismo e Meio Ambiente

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 1 0 1 0 12 0 0 14
Chamamento Público 0 0 0 0 1 2 0 0 3
Concorrência Pública 5 1 0 1 2 9 0 0 18
Concurso 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Convite 0 0 1 1 1 4 0 0 7
Credenciamento 0 1 0 2 0 3 0 0 6
Dispensa 3 0 0 0 0 43 1 0 47
Inexigibilidade 1 0 0 0 0 15 0 0 16
Leilão 2 1 0 1 0 14 0 0 18
Pregão 66 9 11 30 5 591 12 0 724
Pregão Eletrônico 0 1 0 0 0 11 0 0 12
Tomada de Preços 3 0 6 0 1 25 1 0 36

Nenhum Post Encontrado